平成30年1月28日執行 深谷市長選挙(投票結果)

更新日:2023年03月27日

各投票所の投票率を、午前9時、午前11時、午後1時、午後3時、午後5時、午後7時、投票終了後にお知らせします。

(単位:人、パーセント)
投票区 投票所 当日有権者 最終(午後8時21分確定)
投票者数 投票率
1  ボランティア交流センター内 3,429 1,112 32.43
2  市役所本庁舎市民ホール内 2,656 819 30.84
3  西島会館内 3,135 905 28.87
4  深谷西小学校体育館内 5,460 1,719 31.48
5  くれよんかん内 4,759 1,634 34.33
6  藤沢公民館内 5,788 2,001 34.57
7  大谷集落農業センター内 2,854 1,008 35.32
8  桜ケ丘小学校体育館内 4,669 1,549 33.18
9  埼玉県大里農林振興センター内 5,064 1,427 28.18
10  上柴西小学校体育館内 5,310 1,284 24.18
11  上柴東小学校体育館内 3,607 1,061 29.42
12  上柴コミュニティセンター内 2,870 946 32.96
13  上柴中学校体育館内 3,909 973 24.89
14  幡羅小学校体育館内 5,653 1,664 29.44
15  幡羅公民館内 3,305 1,067 32.28
16  幡羅中学校体育館内 4,021 1,293 32.16
17  常盤小学校体育館内 2,537 733 28.89
18  明戸公民館内 4,039 1,563 38.70
19  大寄公民館内 2,843 961 33.80
20  豊里公民館内 3,540 1,203 33.98
21  八基小学校体育館内 3,242 1,110 34.24
22  岡部西小学校体育館内 4,668 1,419 30.40
23  岡部多目的センター内 4,377 1,379 31.51
24  榛沢小学校体育館内 2,639 798 30.24
25  本郷小学校体育館内 3,500 929 26.54
26  川本公民館内 2,822 813 28.81
27  川本北小学校体育館内 3,579 1,094 30.57
28  川本農業者トレーニングセンター内 3,496 1,166 33.35
29  武蔵野自治会館内 3,108 846 27.22
30  花園公民館内 4,564 1,331 29.16
31  花園就業改善センター内 3,275 1,262 38.53
118,718 37,069 31.22
期日前投票者数 10,424 8.78
不在者投票者数 294 0.25
総合計 118,718 47,787 40.25
(単位:人、パーセント)
投票区 投票所 当日有権者 午後3時 午後5時 午後7時
投票者数 投票率 投票者数 投票率 投票者数 投票率
1  ボランティア交流センター内 3,429 769 22.43 942 27.47 1,037 30.24
2  市役所本庁舎市民ホール内 2,656 550 20.71 700 26.36 750 28.24
3  西島会館内 3,135 550 17.54 700 22.33 800 25.52
4  深谷西小学校体育館内 5,460 1,050 19.23 1,325 24.27 1,525 27.93
5  くれよんかん内 4,759 1,025 21.54 1,325 27.84 1,525 32.04
6  藤沢公民館内 5,788 1,314 22.70 1,633 28.21 1,856 32.07
7  大谷集落農業センター内 2,854 675 23.65 825 28.91 950 33.29
8  桜ケ丘小学校体育館内 4,669 975 20.88 1,225 26.24 1,425 30.52
9  埼玉県大里農林振興センター内 5,064 975 19.25 1,200 23.70 1,336 26.38
10  上柴西小学校体育館内 5,310 775 14.60 1,000 18.83 1,150 21.66
11  上柴東小学校体育館内 3,607 650 18.02 825 22.87 1,008 27.95
12  上柴コミュニティセンター内 2,870 625 21.78 750 26.13 825 28.75
13  上柴中学校体育館内 3,909 600 15.35 775 19.83 900 23.02
14  幡羅小学校体育館内 5,653 1,050 18.57 1,350 23.88 1,525 26.98
15  幡羅公民館内 3,305 675 20.42 875 26.48 1,000 30.26
16  幡羅中学校体育館内 4,021 825 20.52 1,025 25.49 1,200 29.84
17  常盤小学校体育館内 2,537 450 17.74 550 21.68 650 25.62
18  明戸公民館内 4,039 1,050 26.00 1,300 32.19 1,450 35.90
19  大寄公民館内 2,843 625 21.98 750 26.38 873 30.71
20  豊里公民館内 3,540 785 22.18 960 27.12 1,090 30.79
21  八基小学校体育館内 3,242 660 20.36 840 25.91 960 29.61
22  岡部西小学校体育館内 4,668 900 19.28 1,100 23.56 1,300 27.85
23  岡部多目的センター内 4,377 900 20.56 1,125 25.70 1,275 29.13
24  榛沢小学校体育館内 2,639 500 18.95 650 24.63 750 28.42
25  本郷小学校体育館内 3,500 575 16.43 725 20.71 850 24.29
26  川本公民館内 2,822 525 18.60 675 23.92 750 26.58
27  川本北小学校体育館内 3,579 700 19.56 925 25.85 1,060 29.62
28  川本農業者トレーニングセンター内 3,496 764 21.85 961 27.49 1,122 32.09
29  武蔵野自治会館内 3,108 525 16.89 650 20.91 777 25.00
30  花園公民館内 4,564 850 18.62 1,050 23.01 1,200 26.29
31  花園就業改善センター内 3,275 900 27.48 1,075 32.82 1,195 36.49
118,718 23,792 20.04 29,811 25.11 34,114 28.74
(単位:人、パーセント)
投票区 投票所 当日有権者 午前9時 午前11時 午後1時
投票者数 投票率 投票者数 投票率 投票者数 投票率
1  ボランティア交流センター内 3,429 32 0.93 250 7.29 526 15.34
2  市役所本庁舎市民ホール内 2,656 25 0.94 200 7.53 400 15.06
3  西島会館内 3,135 25 0.80 125 3.99 375 11.96
4  深谷西小学校体育館内 5,460 50 0.92 400 7.33 825 15.11
5  くれよんかん内 4,759 75 1.58 400 8.41 750 15.76
6  藤沢公民館内 5,788 83 1.43 499 8.62 986 17.04
7  大谷集落農業センター内 2,854 50 1.75 300 10.51 500 17.52
8  桜ケ丘小学校体育館内 4,669 40 0.86 535 11.46 725 15.53
9  埼玉県大里農林振興センター内 5,064 75 1.48 350 6.91 794 15.68
10  上柴西小学校体育館内 5,310 35 0.66 300 5.65 575 10.83
11  上柴東小学校体育館内 3,607 38 1.05 200 5.54 475 13.17
12  上柴コミュニティセンター内 2,870 38 1.32 250 8.71 475 16.55
13  上柴中学校体育館内 3,909 40 1.02 150 3.84 450 11.51
14  幡羅小学校体育館内 5,653 50 0.88 375 6.63 775 13.71
15  幡羅公民館内 3,305 25 0.76 250 7.56 525 15.89
16  幡羅中学校体育館内 4,021 40 0.99 250 6.22 600 14.92
17  常盤小学校体育館内 2,537 31 1.22 175 6.90 350 13.80
18  明戸公民館内 4,039 50 1.24 400 9.90 800 19.81
19  大寄公民館内 2,843 50 1.76 200 7.03 425 14.95
20  豊里公民館内 3,540 50 1.41 300 8.47 550 15.54
21  八基小学校体育館内 3,242 30 0.93 240 7.40 490 15.11
22  岡部西小学校体育館内 4,668 30 0.64 250 5.36 675 14.46
23  岡部多目的センター内 4,377 39 0.89 350 8.00 700 15.99
24  榛沢小学校体育館内 2,639 25 0.95 200 7.58 400 15.16
25  本郷小学校体育館内 3,500 40 1.14 225 6.43 425 12.14
26  川本公民館内 2,822 20 0.71 175 6.20 375 13.29
27  川本北小学校体育館内 3,579 60 1.68 267 7.46 555 15.51
28  川本農業者トレーニングセンター内 3,496 40 1.14 363 10.38 591 16.91
29  武蔵野自治会館内 3,108 36 1.16 200 6.44 375 12.07
30  花園公民館内 4,564 50 1.10 300 6.57 650 14.24
31  花園就業改善センター内 3,275 50 1.53 400 12.21 700 21.37
118,718 1,322 1.11 8,879 7.48 17,817 15.01

お問い合わせ先

選挙管理委員会
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6664
ファクス:048-574-6642