平成27年4月26日執行 深谷市議会議員一般選挙(投票結果)

更新日:2023年03月27日

 

(単位:人、パーセント)
投票区 投票所 当日有権者 最終(午後8時32分確定)
投票者数 投票率
1  保健センター内 3,451 1,326 38.42
2  市役所本庁舎市民ホール内 2,618 963 36.78
3  深谷駅市民サービスセンターギャラリー1内 3,161 1,146 36.25
4  深谷西小学校体育館内 5,278 1,955 37.04
5  くれよんかん内 4,640 1,687 36.36
6  藤沢公民館内 5,691 2,747 48.27
7  大谷集落農業センター内 2,908 1,393 47.90
8  桜ケ丘小学校体育館内 4,528 1,717 37.92
9  埼玉県大里農林振興センター内 4,836 1,682 34.78
10  上柴西小学校体育館内 5,092 1,575 30.93
11  上柴東小学校体育館内 3,478 1,183 34.01
12  上柴コミュニティセンター内 2,839 1,016 35.79
13  上柴中学校体育館内 3,657 1,239 33.88
14  幡羅小学校体育館内 5,417 1,810 33.41
15  幡羅公民館内 3,106 1,201 38.67
16  幡羅中学校体育館内 3,730 1,372 36.78
17  常盤小学校体育館内 2,447 854 34.90
18  明戸公民館内 4,077 2,197 53.89
19  大寄公民館内 2,885 1,416 49.08
20  豊里公民館内 3,517 1,573 44.73
21  八基小学校体育館内 3,251 1,616 49.71
22  岡部西小学校体育館内 4,539 2,177 47.96
23  岡部多目的センター内 4,315 2,002 46.40
24  榛沢小学校体育館内 2,627 1,345 51.20
25  本郷小学校体育館内 3,537 1,468 41.50
26  川本農民センター内 2,841 1,154 40.62
27  川本北小学校体育館内 3,512 1,458 41.51
28  川本農業者トレーニングセンター内 3,563 1,672 46.93
29  武蔵野自治会館内 3,067 1,406 45.84
30  花園公民館内 4,223 1,721 40.75
31  花園就業改善センター内 3,254 1,707 52.46
116,085 47,778 41.16
期日前投票者数 11,015 9.49
不在者投票者数 406 0.35
総合計 116,085 59,199 51.00

 

 

 

(単位:人、パーセント)
投票区 投票所 当日有権者 午後3時 午後5時 午後7時
投票者数 投票率 投票者数 投票率 投票者数 投票率
1  保健センター内 3,451 825 23.91 1,025 29.70 1,200 34.77
2  市役所本庁舎市民ホール内 2,618 575 21.96 700 26.74 825 31.51
3  深谷駅市民サービスセンターギャラリー1内 3,161 725 22.94 900 28.47 1,025 32.43
4  深谷西小学校体育館内 5,278 1,200 22.74 1,450 27.47 1,700 32.21
5  くれよんかん内 4,640 975 21.01 1,250 26.94 1,550 33.41
6  藤沢公民館内 5,691 1,700 29.87 2,000 35.14 2,300 40.41
7  大谷集落農業センター内 2,908 900 30.95 1,075 36.97 1,300 44.70
8  桜ケ丘小学校体育館内 4,528 1,025 22.64 1,275 28.16 1,500 33.13
9  埼玉県大里農林振興センター内 4,836 1,000 20.68 1,300 26.88 1,550 32.05
10  上柴西小学校体育館内 5,092 925 18.17 1,150 22.58 1,325 26.02
11  上柴東小学校体育館内 3,478 725 20.85 850 24.44 1,025 29.47
12  上柴コミュニティセンター内 2,839 600 21.13 750 26.42 900 31.70
13  上柴中学校体育館内 3,657 750 20.51 925 25.29 1,075 29.40
14  幡羅小学校体育館内 5,417 1,150 21.23 1,370 25.29 1,650 30.46
15  幡羅公民館内 3,106 725 23.34 925 29.78 1,100 35.42
16  幡羅中学校体育館内 3,730 850 22.79 1,025 27.48 1,200 32.17
17  常盤小学校体育館内 2,447 475 19.41 625 25.54 750 30.65
18  明戸公民館内 4,077 1,575 38.63 1,800 44.15 2,000 49.06
19  大寄公民館内 2,885 901 31.23 1,109 38.44 1,303 45.16
20  豊里公民館内 3,517 950 27.01 1,175 33.41 1,375 39.10
21  八基小学校体育館内 3,251 1,000 30.76 1,200 36.91 1,397 42.97
22  岡部西小学校体育館内 4,539 1,425 31.39 1,700 37.45 1,925 42.41
23  岡部多目的センター内 4,315 1,300 30.13 1,525 35.34 1,775 41.14
24  榛沢小学校体育館内 2,627 875 33.31 1,030 39.21 1,200 45.68
25  本郷小学校体育館内 3,537 900 25.45 1,050 29.69 1,300 36.75
26  川本農民センター内 2,841 775 27.28 925 32.56 1,075 37.84
27  川本北小学校体育館内 3,512 987 28.10 1,185 33.74 1,369 38.98
28  川本農業者トレーニングセンター内 3,563 1,036 29.08 1,282 35.98 1,513 42.46
29  武蔵野自治会館内 3,067 925 30.16 1,075 35.05 1,255 40.92
30  花園公民館内 4,223 1,125 26.64 1,345 31.85 1,595 37.77
31  花園就業改善センター内 3,254 1,100 33.80 1,325 40.72 1,550 47.63
116,085 29,999 25.84 36,321 31.29 42,607 36.70

 

(単位:人、パーセント)
投票区 投票所 当日有権者 午前9時 午前11時 午後1時
投票者数 投票率 投票者数 投票率 投票者数 投票率
1  保健センター内 3,451 75 2.17 350 10.14 650 18.84
2  市役所本庁舎市民ホール内 2,618 38 1.45 225 8.59 450 17.19
3  深谷駅市民サービスセンターギャラリー1内 3,161 75 2.37 325 10.28 550 17.40
4  深谷西小学校体育館内 5,278 100 1.89 500 9.47 975 18.47
5  くれよんかん内 4,640 175 3.77 550 11.85 775 16.70
6  藤沢公民館内 5,691 200 3.51 900 15.81 1,300 22.84
7  大谷集落農業センター内 2,908 125 4.30 475 16.33 700 24.07
8  桜ケ丘小学校体育館内 4,528 75 1.66 475 10.49 800 17.67
9  埼玉県大里農林振興センター内 4,836 100 2.07 475 9.82 825 17.06
10  上柴西小学校体育館内 5,092 75 1.47 375 7.36 700 13.75
11  上柴東小学校体育館内 3,478 75 2.16 375 10.78 600 17.25
12  上柴コミュニティセンター内 2,839 50 1.76 250 8.81 475 16.73
13  上柴中学校体育館内 3,657 50 1.37 350 9.57 575 15.72
14  幡羅小学校体育館内 5,417 150 2.77 550 10.15 925 17.08
15  幡羅公民館内 3,106 75 2.41 350 11.27 550 17.71
16  幡羅中学校体育館内 3,730 100 2.68 400 10.72 650 17.43
17  常盤小学校体育館内 2,447 50 2.04 250 10.22 375 15.32
18  明戸公民館内 4,077 200 4.91 800 19.62 1,200 29.43
19  大寄公民館内 2,885 103 3.57 471 16.33 752 26.07
20  豊里公民館内 3,517 120 3.41 475 13.51 700 19.90
21  八基小学校体育館内 3,251 150 4.61 475 14.61 750 23.07
22  岡部西小学校体育館内 4,539 225 4.96 675 14.87 1,150 25.34
23  岡部多目的センター内 4,315 150 3.48 625 14.48 1,050 24.33
24  榛沢小学校体育館内 2,627 120 4.57 450 17.13 700 26.65
25  本郷小学校体育館内 3,537 100 2.83 450 12.72 700 19.79
26  川本農民センター内 2,841 75 2.64 400 14.08 625 22.00
27  川本北小学校体育館内 3,512 144 4.10 530 15.09 817 23.26
28  川本農業者トレーニングセンター内 3,563 138 3.87 574 16.11 840 23.58
29  武蔵野自治会館内 3,067 145 4.73 525 17.12 750 24.45
30  花園公民館内 4,223 95 2.25 545 12.91 900 21.31
31  花園就業改善センター内 3,254 125 3.84 575 17.67 875 26.89
116,085 3,478 3.00 14,745 12.70 23,684 20.40

関連リンク

お問い合わせ先

選挙管理委員会
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6664
ファクス:048-574-6642