令和4年1月23日執行 深谷市議会議員補欠選挙(投票結果)

更新日:2023年03月27日

深谷市議会議員補欠選挙

(単位:人、パーセント)
投票区 投票所 当日有権者 最終(午後8時26分確定)
投票者数 投票率
1  ボランティア交流センター内 3,279 317 9.67
2  市役所本庁舎1階多目的ホール内 2,592 251 9.68
3  深谷駅市民サービスセンターギャラリー1内 3,001 268 8.93
4  深谷西小学校体育館内 5,431 466 8.58
5  くれよんかん内 4,872 457 9.38
6  藤沢公民館内 5,842 529 9.06
7  大谷集落農業センター内 2,757 224 8.12
8  桜ケ丘小学校体育館内 4,733 561 11.85
9  埼玉県大里農林振興センター内 4,999 607 12.14
10  上柴西小学校体育館内 5,305 425 8.01
11  上柴東小学校体育館内 3,775 334 8.85
12  上柴コミュニティセンター内 2,866 324 11.30
13  上柴中学校体育館内 3,949 304 7.70
14  幡羅小学校体育館内 5,670 584 10.30
15  幡羅公民館内 3,467 321 9.26
16  幡羅中学校体育館内 4,230 388 9.17
17  常盤小学校体育館内 2,572 247 9.60
18  明戸公民館内 3,753 615 16.39
19  大寄公民館内 2,709 221 8.16
20  豊里公民館内 3,371 280 8.31
21  八基小学校体育館内 3,053 234 7.66
22  岡部西小学校体育館内 4,704 354 7.53
23  岡部公民館中会議室内 4,360 343 7.87
24  榛沢小学校体育館内 2,539 174 6.85
25  本郷小学校体育館内 3,399 225 6.62
26  川本公民館内 2,797 395 14.12
27  川本北小学校体育館内 3,674 541 14.73
28  川本農業者トレーニングセンター内 3,356 452 13.47
29  武蔵野自治会館内 2,998 190 6.34
30  花園公民館2階大会議室内 4,821 421 8.73
31  花園就業改善センター内 3,145 296 9.41
118,019 11,348 9.62
期日前投票者数   4,015 3.40
不在者投票者数   219 0.19
総合計 118,019 15,582 13.20
(単位:人、パーセント)
投票区 投票所 当日有権者 午後3時 午後5時 午後7時
投票者数 投票率 投票者数 投票率 投票者数 投票率
1  ボランティア交流センター内 3,279 195 5.95 254 7.75 296 9.03
2  市役所本庁舎1階多目的ホール内 2,592 157 6.06 205 7.91 232 8.95
3  深谷駅市民サービスセンターギャラリー1内 3,001 151 5.03 201 6.70 236 7.86
4  深谷西小学校体育館内 5,431 289 5.32 378 6.96 447 8.23
5  くれよんかん内 4,872 305 6.26 371 7.61 436 8.95
6  藤沢公民館内 5,842 368 6.30 443 7.58 498 8.52
7  大谷集落農業センター内 2,757 163 5.91 186 6.75 218 7.91
8  桜ケ丘小学校体育館内 4,733 310 6.55 400 8.45 500 10.56
9  埼玉県大里農林振興センター内 4,999 400 8.00 500 10.00 575 11.50
10  上柴西小学校体育館内 5,305 272 5.13 327 6.16 374 7.05
11  上柴東小学校体育館内 3,775 200 5.30 282 7.47 316 8.37
12  上柴コミュニティセンター内 2,866 211 7.36 262 9.14 301 10.50
13  上柴中学校体育館内 3,949 175 4.43 225 5.70 275 6.96
14  幡羅小学校体育館内 5,670 325 5.73 450 7.94 525 9.26
15  幡羅公民館内 3,467 225 6.49 250 7.21 297 8.57
16  幡羅中学校体育館内 4,230 250 5.91 300 7.09 350 8.27
17  常盤小学校体育館内 2,572 150 5.83 190 7.39 226 8.79
18  明戸公民館内 3,753 425 11.32 500 13.32 575 15.32
19  大寄公民館内 2,709 160 5.91 182 6.72 203 7.49
20  豊里公民館内 3,371 175 5.19 200 5.93 250 7.42
21  八基小学校体育館内 3,053 150 4.91 175 5.73 200 6.55
22  岡部西小学校体育館内 4,704 250 5.31 300 6.38 325 6.91
23  岡部公民館中会議室内 4,360 200 4.59 275 6.31 300 6.88
24  榛沢小学校体育館内 2,539 112 4.41 141 5.55 160 6.30
25  本郷小学校体育館内 3,399 133 3.91 171 5.03 210 6.18
26  川本公民館内 2,797 250 8.94 325 11.62 375 13.41
27  川本北小学校体育館内 3,674 350 9.53 425 11.57 500 13.61
28  川本農業者トレーニングセンター内 3,356 292 8.70 364 10.85 422 12.57
29  武蔵野自治会館内 2,998 119 3.97 145 4.84 175 5.84
30  花園公民館2階大会議室内 4,821 275 5.70 350 7.26 400 8.30
31  花園就業改善センター内 3,145 200 6.36 244 7.76 275 8.74
118,019 7,237 6.13 9,021 7.64 10,472 8.87
期日前投票者数              
不在者投票者数              
総合計 118,019            
(単位:人、パーセント)
投票区 投票所 当日有権者 午前9時 午前11時 午後1時
投票者数 投票率 投票者数 投票率 投票者数 投票率
1  ボランティア交流センター内 3,279 14 0.43 52 1.59 127 3.87
2  市役所本庁舎1階多目的ホール内 2,592 8 0.31 47 1.81 117 4.51
3  深谷駅市民サービスセンターギャラリー1内 3,001 12 0.40 43 1.43 111 3.70
4  深谷西小学校体育館内 5,431 12 0.22 88 1.62 195 3.59
5  くれよんかん内 4,872 28 0.57 113 2.32 228 4.68
6  藤沢公民館内 5,842 25 0.43 145 2.48 281 4.81
7  大谷集落農業センター内 2,757 14 0.51 80 2.90 136 4.93
8  桜ケ丘小学校体育館内 4,733 8 0.17 47 0.99 215 4.54
9  埼玉県大里農林振興センター内 4,999 23 0.46 125 2.50 275 5.50
10  上柴西小学校体育館内 5,305 15 0.28 82 1.55 183 3.45
11  上柴東小学校体育館内 3,775 17 0.45 62 1.64 150 3.97
12  上柴コミュニティセンター内 2,866 20 0.70 83 2.90 150 5.23
13  上柴中学校体育館内 3,949 16 0.41 50 1.27 125 3.17
14  幡羅小学校体育館内 5,670 19 0.34 100 1.76 250 4.41
15  幡羅公民館内 3,467 20 0.58 75 2.16 150 4.33
16  幡羅中学校体育館内 4,230 12 0.28 75 1.77 175 4.14
17  常盤小学校体育館内 2,572 3 0.12 41 1.59 100 3.89
18  明戸公民館内 3,753 9 0.24 150 4.00 325 8.66
19  大寄公民館内 2,709 13 0.48 56 2.07 103 3.80
20  豊里公民館内 3,371 15 0.44 50 1.48 100 2.97
21  八基小学校体育館内 3,053 15 0.49 50 1.64 100 3.28
22  岡部西小学校体育館内 4,704 15 0.32 60 1.28 175 3.72
23  岡部公民館中会議室内 4,360 16 0.37 75 1.72 150 3.44
24  榛沢小学校体育館内 2,539 5 0.20 38 1.50 80 3.15
25  本郷小学校体育館内 3,399 14 0.41 51 1.50 75 2.21
26  川本公民館内 2,797 25 0.89 112 4.00 200 7.15
27  川本北小学校体育館内 3,674 25 0.68 125 3.40 275 7.49
28  川本農業者トレーニングセンター内 3,356 20 0.60 113 3.37 211 6.29
29  武蔵野自治会館内 2,998 8 0.27 44 1.47 91 3.04
30  花園公民館2階大会議室内 4,821 10 0.21 100 2.07 200 4.15
31  花園就業改善センター内 3,145 21 0.67 81 2.58 139 4.42
118,019 477 0.40 2,413 2.04 5,192 4.40
期日前投票者数              
不在者投票者数              
総合計 118,019            

お問い合わせ先

選挙管理委員会
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6664
ファクス:048-574-6642