令和元年7月21日執行 第25回参議院議員通常選挙(開票)

更新日:2023年03月27日

埼玉県選出議員選挙

(単位:票)
候補者氏名 時刻および開票率
午後11時22分確定
100.00%
ししどちえ(国民民主党) 4,943
伊藤岳(日本共産党) 6,021
矢倉かつお(公明党) 8,854
沢田良(日本維新の会) 3,228
さめじま良司(安楽死制度を考える会) 342
くまがい裕人(立憲民主党) 8,669
古川俊治(自由民主党) 13,980
小島一郎(幸福実現党) 710
佐藤恵理子(NHKから国民を守る党) 1,361
合計 48,108

 

(単位:票)
無効 不受理・持ち帰り
1,302 0

 

(単位:票)
候補者氏名 時刻および開票率
午後10時 午後10時30分 午後11時
15.38% 40.48% 89.05%
ししどちえ(国民民主党) 1,000 2,600 4,200
伊藤岳(日本共産党) 1,400 2,600 5,800
矢倉かつお(公明党) 1,600 3,800 8,800
沢田良(日本維新の会) 400 1,200 2,800
さめじま良司(安楽死制度を考える会) 0 0 0
くまがい裕人(立憲民主党) 1,600 3,200 8,200
古川俊治(自由民主党) 1,600 6,000 12,600
小島一郎(幸福実現党) 0 200 600
佐藤恵理子(NHKから国民を守る党) 0 400 1,000
合計 7,600 20,000 44,000

 

比例代表選出議員選挙

(単位:票)
政党等の名称 時刻および開票率
午前2時17分(確定)
100.00%
政党等の得票総数 名簿登載者(特定枠を除く)の得票総数 得票総数(合計)
日本共産党 4,621.000 344.669 4,965.669
自由民主党 11,870.209 4,558.802 16,429.011
オリーブの木 133.000 38.512 171.512
社会民主党 693.000 142.000 835.000
公明党 5,841.000 323.230 6,164.230
国民民主党 1,546.000 1,393.419 2,939.419
日本維新の会 2,967.000 377.973 3,344.973
幸福実現党 222.000 42.000 264.000
立憲民主党 8,510.000 1,127.748 9,637.748
労働の解放をめざす労働者党 35.000 7.000 42.000
NHKから国民を守る党 785.000 160.000 945.000
安楽死制度を考える会 241.000 46.000 287.000
れいわ新選組 1,145.147 883.278 2,028.425
合計 38,609.356 9,444.631 48,053.987

 

(単位:票)
按分切り捨て票 無効 不受理・持ち帰り
0.013 1,355 0

 

(単位:票)
政党等の名称 時刻および開票率
午前1時30分
88.67%
政党等の得票総数 名簿登載者(特定枠を除く)の得票総数 得票総数(合計)
日本共産党 4,600.000 246.000 4,846.000
自由民主党 11,400.000 2,483.000 13,883.000
オリーブの木 133.000 0.000 133.000
社会民主党 685.000 129.000 814.000
公明党 5,400.000 161.000 5,561.000
国民民主党 1,546.000 1,266.000 2,812.000
日本維新の会 2,967.000 186.000 3,153.000
幸福実現党 222.000 0.000 222.000
立憲民主党 8,400.000 781.000 9,181.000
労働の解放をめざす労働者党 34.000 0.000 34.000
NHKから国民を守る党 785.000 143.000 928.000
安楽死制度を考える会 241.000 45.000 286.000
れいわ新選組 1,136.000 822.000 1,958.000
合計 37,549.000 6,262.000 43,811.000

 

(単位:票)
政党等の名称 時刻および開票率
午前0時30分
70.84%
政党等の得票総数 名簿登載者(特定枠を除く)の得票総数 得票総数(合計)
日本共産党 4,400.000 0.000 4,400.000
自由民主党 10,400.000 0.000 10,400.000
オリーブの木 0.000 0.000 0.000
社会民主党 600.000 0.000 600.000
公明党 5,400.000 0.000 5,400.000
国民民主党 1,400.000 0.000 1,400.000
日本維新の会 2,800.000 0.000 2,800.000
幸福実現党 0.000 0.000 0.000
立憲民主党 8,200.000 0.000 8,200.000
労働の解放をめざす労働者党 0.000 0.000 0.000
NHKから国民を守る党 600.000 0.000 600.000
安楽死制度を考える会 200.000 0.000 200.000
れいわ新選組 1,000.000 0.000 1,000.000
合計 35,000.000 0.000 35,000.000

お問い合わせ先

選挙管理委員会
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6664
ファクス:048-574-6642