令和元年8月25日執行 埼玉県知事選挙(投票結果)

更新日:2023年03月27日

(単位:人、パーセント)
投票区 投票所 当日有権者 最終(午後8時40分確定)
投票者数 投票率
1  ボランティア交流センター内 3,406 726 21.32
2  市役所本庁舎3階大会議室内 2,585 531 20.54
3  深谷駅市民サービスセンターギャラリー1内 3,120 614 19.68
4  深谷西小学校体育館内 5,456 1,143 20.95
5  くれよんかん内 4,764 991 20.80
6  藤沢公民館内 5,782 1,403 24.26
7  大谷集落農業センター内 2,801 638 22.78
8  桜ケ丘小学校体育館内 4,732 1,136 24.01
9  埼玉県大里農林振興センター内 5,046 1,022 20.25
10  上柴西小学校体育館内 5,336 1,025 19.21
11  上柴東小学校体育館内 3,654 774 21.18
12  上柴コミュニティセンター内 2,853 815 28.57
13  上柴中学校体育館内 3,888 716 18.42
14  幡羅小学校体育館内 5,660 1,297 22.92
15  幡羅公民館内 3,323 744 22.39
16  幡羅中学校体育館内 4,118 959 23.29
17  常盤小学校体育館内 2,578 547 21.22
18  明戸公民館内 3,908 932 23.85
19  大寄公民館内 2,775 651 23.46
20  豊里公民館内 3,482 761 21.86
21  八基小学校体育館内 3,126 673 21.53
22  岡部西小学校体育館内 4,678 1,004 21.46
23  岡部多目的センター内 4,364 981 22.48
24  榛沢小学校体育館内 2,607 579 22.21
25  本郷小学校体育館内 3,439 700 20.35
26  川本公民館内 2,821 585 20.74
27  川本北小学校体育館内 3,634 839 23.09
28  川本農業者トレーニングセンター内 3,448 829 24.04
29  武蔵野自治会館内 3,057 610 19.95
30  花園公民館2階大会議室内 4,604 1,027 22.31
31  花園就業改善センター内 3,206 840 26.20
118,251 26,092 22.06
期日前投票者数   9,390 7.94
不在者投票者数   269 0.23
総合計 118,251 35,751 30.23

(注意)有権者数は引き続き証明等の確認により投票した方の分として、投票確定の時点で11人増加しています。

 

(単位:人、パーセント)
投票区 投票所

 

 

 

当日有権者 午後3時 午後5時 午後7時
投票者数 投票率 投票者数 投票率 投票者数 投票率
1  ボランティア交流センター内 3,406 425 12.48 540 15.85 652 19.14
2  市役所本庁舎3階大会議室内 2,585 300 11.61 400 15.47 450 17.41
3  深谷駅市民サービスセンターギャラリー1内 3,119 350 11.22 419 13.43 550 17.63
4  深谷西小学校体育館内 5,456 631 11.57 775 14.20 950 17.41
5  くれよんかん内 4,764 550 11.54 700 14.69 850 17.84
6  藤沢公民館内 5,782 880 15.22 1,050 18.16 1,288 22.28
7  大谷集落農業センター内 2,801 375 13.39 475 16.96 575 20.53
8  桜ケ丘小学校体育館内 4,732 614 12.98 766 16.19 958 20.25
9  埼玉県大里農林振興センター内 5,046 600 11.89 750 14.86 900 17.84
10  上柴西小学校体育館内 5,335 550 10.31 670 12.56 852 15.97
11  上柴東小学校体育館内 3,654 429 11.74 539 14.75 687 18.80
12  上柴コミュニティセンター内 2,853 517 18.12 590 20.68 727 25.48
13  上柴中学校体育館内 3,887 400 10.29 475 12.22 600 15.44
14  幡羅小学校体育館内 5,660 725 12.81 875 15.46 1,125 19.88
15  幡羅公民館内 3,323 400 12.04 525 15.80 652 19.62
16  幡羅中学校体育館内 4,118 550 13.36 675 16.39 825 20.03
17  常盤小学校体育館内 2,578 275 10.67 350 13.58 425 16.49
18  明戸公民館内 3,908 550 14.07 700 17.91 800 20.47
19  大寄公民館内 2,775 364 13.12 461 16.61 551 19.86
20  豊里公民館内 3,482 425 12.21 525 15.08 650 18.67
21  八基小学校体育館内 3,126 350 11.20 450 14.40 575 18.39
22  岡部西小学校体育館内 4,678 550 11.76 700 14.96 900 19.24
23  岡部多目的センター内 4,364 550 12.60 675 15.47 825 18.90
24  榛沢小学校体育館内 2,607 300 11.51 400 15.34 475 18.22
25  本郷小学校体育館内 3,439 350 10.18 475 13.81 575 16.72
26  川本公民館内 2,816 300 10.65 375 13.32 500 17.76
27  川本北小学校体育館内 3,634 375 10.32 500 13.76 675 18.57
28  川本農業者トレーニングセンター内 3,447 425 12.33 550 15.96 725 21.03
29  武蔵野自治会館内 3,056 325 10.63 400 13.09 518 16.95
30  花園公民館2階大会議室内 4,603 600 13.03 750 16.29 900 19.55
31  花園就業改善センター内 3,206 425 13.26 600 18.71 725 22.61
118,240 14,460 12.23 18,135 15.34 22,460 19.00
期日前投票者数              
不在者投票者数              
総合計 118,240            

 

 

(単位:人、パーセント)
投票区 投票所 当日有権者 午前9時 午前11時 午後1時
投票者数 投票率 投票者数 投票率 投票者数 投票率
1  ボランティア交流センター内 3,406 46 1.35 180 5.28 336 9.86
2  市役所本庁舎3階大会議室内 2,585 31 1.20 125 4.84 250 9.67
3  深谷駅市民サービスセンターギャラリー1内 3,119 44 1.41 175 5.61 275 8.82
4  深谷西小学校体育館内 5,456 80 1.47 250 4.58 475 8.71
5  くれよんかん内 4,764 50 1.05 250 5.25 425 8.92
6  藤沢公民館内 5,782 90 1.56 430 7.44 680 11.76
7  大谷集落農業センター内 2,801 50 1.79 175 6.25 275 9.82
8  桜ケ丘小学校体育館内 4,732 68 1.44 302 6.38 501 10.59
9  埼玉県大里農林振興センター内 5,046 75 1.49 275 5.45 500 9.91
10  上柴西小学校体育館内 5,335 59 1.11 243 4.55 415 7.78
11  上柴東小学校体育館内 3,654 42 1.15 193 5.28 320 8.76
12  上柴コミュニティセンター内 2,853 82 2.87 260 9.11 427 14.97
13  上柴中学校体育館内 3,887 38 0.98 175 4.50 300 7.72
14  幡羅小学校体育館内 5,660 50 0.88 350 6.18 575 10.16
15  幡羅公民館内 3,323 50 1.50 200 6.02 350 10.53
16  幡羅中学校体育館内 4,118 50 1.21 275 6.68 425 10.32
17  常盤小学校体育館内 2,578 21 0.81 100 3.88 200 7.76
18  明戸公民館内 3,908 75 1.92 275 7.04 450 11.51
19  大寄公民館内 2,775 30 1.08 180 6.49 282 10.16
20  豊里公民館内 3,482 50 1.44 175 5.03 300 8.62
21  八基小学校体育館内 3,126 50 1.60 150 4.80 275 8.80
22  岡部西小学校体育館内 4,678 50 1.07 275 5.88 425 9.09
23  岡部多目的センター内 4,364 50 1.15 250 5.73 425 9.74
24  榛沢小学校体育館内 2,607 30 1.15 150 5.75 250 9.59
25  本郷小学校体育館内 3,439 50 1.45 175 5.09 275 8.00
26  川本公民館内 2,816 25 0.89 100 3.55 225 7.99
27  川本北小学校体育館内 3,634 39 1.07 150 4.13 300 8.26
28  川本農業者トレーニングセンター内 3,447 50 1.45 150 4.35 300 8.70
29  武蔵野自治会館内 3,056 43 1.41 200 6.54 250 8.18
30  花園公民館2階大会議室内 4,603 50 1.09 275 5.97 450 9.78
31  花園就業改善センター内 3,206 75 2.34 175 5.46 325 10.14
118,240 1,593 1.35 6,638 5.61 11,261 9.52
期日前投票者数              
不在者投票者数              
総合計 118,240            

関連リンク

お問い合わせ先

選挙管理委員会
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6664
ファクス:048-574-6642