平成23年4月10日執行 埼玉県議会議員一般選挙(投票)

更新日:2023年03月27日

(単位:人、パーセント)
投票区 投票所 当日有権者 投票総数(期日前・不在者含む)
投票者数 投票率
1 保健センター内 3,550 1,628 45.86
2 市役所本庁舎市民ホール内 2,610 1,449 55.52
3 深谷駅市民サービスセンターギャラリー1内 3,244 1,389 42.82
4 深谷西小学校体育館内 5,274 2,138 40.54
5 くれよんかん内 4,651 1,925 41.39
6 藤沢公民館内 5,701 2,641 46.33
7 大谷集落農業センター内 2,964 1,240 41.84
8 桜ヶ丘小学校体育館内 4,597 2,053 44.66
9 埼玉県大里農林振興センター内 4,766 1,847 38.75
10 上柴西小学校体育館内 5,012 1,876 37.43
11 上柴東小学校体育館内 3,270 1,226 37.49
12 上柴コミュニティセンター内 2,822 1,136 40.26
13 上柴中学校体育館内 3,601 1,365 37.91
14 幡羅小学校体育館内 5,244 1,962 37.41
15 幡羅公民館内 3,128 1,303 41.66
16 幡羅中学校体育館内 3,512 1,515 43.14
17 深谷商業高等学校給食室内 2,339 994 42.5
18 明戸公民館内 4,403 2,152 48.88
19 大寄公民館内 3,018 1,403 46.49
20 豊里公民館内 3,640 1,743 47.88
21 旧八基公民館内 3,328 1,962 58.95
22 つばさ保育園内 4,455 2,024 45.43
23 岡部多目的センター内 4,358 1,941 44.54
24 榛沢小学校体育館内 2,699 1,264 46.83
25 本郷小学校体育館内 3,684 1,890 51.3
26 川本農民センター内 2,935 1,546 52.67
27 川本北小学校体育館内 3,446 1,903 55.22
28 川本農業者トレーニングセンター内 3,668 1,915 52.21
29 武蔵野農村センター内 3,053 1,216 39.83
30 花園保健センター内 4,027 1,674 41.57
31 花園就業改善センター内 3,326 1,687 50.72
合計 116,325 52,007 44.71

 

お問い合わせ先

選挙管理委員会
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6664
ファクス:048-574-6642