平成19年4月8日執行 埼玉県議会議員一般選挙(投票)

更新日:2023年03月27日

 

(単位:人、パーセント)
投票区 投票所 当日
有権者数
最終
投票者数 投票率
1 保健センター大会議室内 3,662 1,840 50.25
2 市役所本庁舎市民ホール内 2,555 1,260 49.32
3 深谷駅市民サービスセンターギャラリー1内 3,273 1,572 48.03
4 深谷西小学校体育館内 5,240 2,578 49.2
5 くれよんかん内 4,595 2,368 51.53
6 藤沢公民館内 5,553 2,877 51.81
7 大谷集落農業センター内 2,984 1,555 52.11
8 桜ケ丘小学校体育館内 4,585 2,206 48.11
9 埼玉県大里農林振興センター内 4,799 2,011 41.9
10 上柴西小学校体育館内 4,998 2,079 41.6
11 上柴東小学校体育館内 3,249 1,270 39.09
12 上柴コミュニティセンター内 2,787 1,276 45.78
13 上柴中学校体育館内 3,634 1,417 38.99
14 幡羅小学校体育館内 5,221 2,063 39.51
15 幡羅公民館内 3,159 1,453 46
16 幡羅中学校体育館内 3,401 1,690 49.69
17 深谷商業高等学校給食室内 2,187 1,060 48.47
18 明戸小学校体育館内 2,605 1,405 53.93
19 明戸中学校体育館内 1,855 1,096 59.08
20 大寄公民館内 3,080 1,598 51.88
21 豊里公民館内 3,741 1,793 47.93
22 八基公民館内 3,433 1,777 51.76
23 岡部浄化センター内 1,678 925 55.13
24 つばさ保育園内 2,745 1,580 57.56
25 岡部多目的センター内 2,484 1,439 57.93
26 岡部公会堂内 936 544 58.12
27 南岡農民センター内 860 434 50.47
28 旧榛沢農業協同組合内 1,364 833 61.07
29 榛沢児玉会館内 765 483 63.14
30 後榛沢公会堂内 642 389 60.59
31 本郷学童保育室内 1,520 968 63.68
32 本郷農業総合センター内 1,278 895 70.03
33 山河中央集会所内 842 565 67.1
34 上原集会所内 1,643 839 51.07
35 川本北小学校体育館内 2,283 1,109 48.58
36 瀬山集会所内 888 466 52.48
37 春日神社社務所内 1,216 611 50.25
38 本田第5公会堂内 1,282 635 49.53
39 畠山中央自治会館内 1,285 596 46.38
40 川本農民センター内 1,152 614 53.3
41 上郷野菜集荷所内 503 298 59.24
42 武蔵野農村センター内 1,623 818 50.4
43 下郷公民館内 947 531 56.07
44 花園公民館内 2,203 1,032 46.85
45 老人福祉センター花園荘内 687 467 67.98
46 黒田農民センター内 1,065 580 54.46
47 花園就業改善センター内 1,583 869 54.9
48 花園保健センター内 1,645 747 45.41
合計 115,715 57,511 49.7
(パーセント)

 

 

 

お問い合わせ先

選挙管理委員会
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6664
ファクス:048-574-6642