私立保育園・認定こども園一覧表
更新日:2022年4月1日
保育園名 | 所在地 | 電話番号 | 受入 年齢 |
開所時間 |
保育時間(保育短時間認定) |
延長保育 時間を含めた開所時間 |
定員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深谷保育園 (PDF:420.5KB) | 田谷308 | 048-551-6333 | 2か月~ | 午前7時30分~午後6時30分 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時~午後7時30分 |
91人 |
樫の実保育園 (PDF:368KB) | 仲町12-6 | 048-571-1742 | 4か月~ | 午前7時~午後6時 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時~午後7時 | 120人 |
稲荷町保育園 (PDF:385.1KB) | 稲荷町2-5-20 | 048-573-3888 | 6か月~ | 午前7時30分~午後6時30分 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時~午後7時 | 110人 |
東光保育園 (PDF:390.9KB) | 東方町3‐13‐3 | 048-571-2628 | 6か月~ | 午前7時~午後6時 | 午前8時~午後4時 | 午前7時~午後7時 | 120人 |
さくら保育園 (PDF:508.1KB) | 東方1792‐2 | 048-571-3525 | 2か月~ | 午前7時~午後6時 | 午前8時~午後4時 | 午前7時~午後7時 | 90人 |
すみれ保育園 (PDF:401.5KB) | 宿根630-1 | 048-571-2770 | 2か月~ | 午前7時~午後6時 | 午前8時~午後4時 | 午前7時~午後7時 | 90人 |
さくらんぼ保育園 (PDF:658.3KB) | 大谷2185-3 | 048-572-1345 | 2か月~ | 午前7時~午後6時 | 午前8時~午後4時 | 午前7時~午後7時 | 90人 |
あけぼの保育園 (PDF:466.3KB) | 東方3700-3 | 048-572-0022 | 2か月~ | 午前7時~午後6時 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時~午後7時 | 90人 |
光保育園 (PDF:396.8KB) | 下手計988-1 | 048-587-0219 | 6か月~ | 午前7時~午後6時 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時~午後7時 | 60人 |
第二さくら保育園 (PDF:412.4KB) | 櫛引80-1 | 048-573-3650 | 2か月~ | 午前7時~午後6時 | 午前8時~午後4時 | 午前7時~午後7時 | 90人 |
深谷西保育園 (PDF:217.3KB) | 曲田138-1 | 048-573-0005 | 2か月~ | 午前7時30分~午後6時30分 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時~午後7時30分 | 131人 |
つばき保育園 (PDF:543.9KB) | 上柴町西1-9-18 | 048-573-4939 | 4か月~ | 午前7時~午後6時 | 午前8時~午後4時 | 午前7時~午後7時 | 60人 |
仙元山保育園 (PDF:295.6KB) | 上野台3101 | 048-573-4968 | 6か月~ | 午前7時~午後6時 | 午前8時~午後4時 | 午前7時~午後7時 | 60人 |
桃園保育園 (PDF:306.2KB) | 戸森226-1 | 048-573-4967 | 3か月~ | 午前7時~午後6時 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時~午後7時 | 75人 |
東つばき保育園 (PDF:398.6KB) | 上柴町東1-24-3 | 048-575-1239 | 4か月~ | 午前7時~午後6時 | 午前8時~午後4時 | 午前7時~午後7時 | 60人 |
桃園第2ナーサリースクール (PDF:563.6KB) | 上柴町東5-15-9 | 048-575-1177 | 3か月~ | 午前7時~午後6時 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時~午後7時 | 60人 |
栃の木保育園 (PDF:355.5KB) | 上柴町東3-18-3 | 048-572-8956 | 2か月~ | 午前7時30分~午後6時30分 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時~午後7時 | 50人 |
のぞみ保育園 (PDF:509.2KB) | 人見92-1 | 048-551-7717 | 7か月~ | 午前7時~午後6時 | 午前8時~午後4時 | 午前7時~午後7時 | 102人 |
エンゼル保育園 (PDF:361KB) | 山河557-1 | 048-585-0462 | 3か月~ | 午前7時30分~午後6時30分 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時30分~午後7時 | 90人 |
あゆみ幼児園 (PDF:410.6KB) | 今泉46-1 | 048-585-5061 | 6か月~ | 午前7時30分~午後6時30分 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時~午後6時30分 | 50人 |
ふきのとう保育園 (PDF:443KB) | 針ヶ谷41-3 | 048-585-1491 | 2か月~ | 午前8時~午後7時 | 午前8時~午後4時 | 午前7時~午後7時 | 65人 |
第2のぞみ保育園キッズガーデン (PDF:401.3KB) | 上柴町東3-8-8 | 048-598-5981 | 7か月~ | 午前7時~午後6時 | 午前8時~午後4時 | 午前7時~午後7時 | 100人 |
あおぞら保育園 (PDF:571KB) | 原郷1137 | 048-572-2988 | 2か月~ | 午前7時~午後6時 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時~午後7時 | 90人 |
桜ケ丘保育園 (PDF:617.3KB) | 上野台2891-1 | 048-571-6941 | 2か月~ | 午前7時~午後6時 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時~午後7時 | 120人 |
つばさ保育園 (PDF:564.7KB) | 岡2955-1 | 048-585-2013 | 2か月~ | 午前7時30分~午後6時30分 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時~午後7時30分 | 130人 |
深谷藤沢保育園 (PDF:390.8KB) | 048-572-1511 | 2か月~ | 午前7時30分~午後6時30分 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時~午後7時30分 | 130人 | |
川本のこキッズ保育園 (PDF:611.7KB) | 長在家172 | 048-583-2771 | 6か月~ | 午前7時30分~午後6時30分 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時~午後7時 | 60人 |
深谷上柴保育園 (PDF:353.6KB) | 上柴町東2-1-2 | 048-578-8777 | 2か月~ | 午前7時30分~午後6時30分 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時~午後7時30分 | 90人 |
花園エンゼル保育園 (PDF:351.2KB) | 048-584-4602 | 3か月~ | 午前7時30分~午後6時30分 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時~午後7時 | 70人 | |
光第二保育園 (PDF:431.3KB) | 血洗島269-1 | 048-577-5157 | 6か月~ | 午前7時~午後6時 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時~午後7時 | 80人 |
小前田2345-2 | 048-577-4206 | 2か月~ | 午前7時30分~午後6時30分 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時~午後7時 | 60人 |
認定こども園名 | 所在地 | 電話番号 | 受入 年齢 |
開所時間 |
保育時間(保育短時間認定) |
延長保育(保育認定) 時間を含めた開所時間 |
時間(教育認定) |
定員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花園こども園 (PDF:307.6KB) | 小前田1992 | 048-584-3212 | 2か月~ | 午前7時20分~午後6時20分 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時20分~午後7時 | 午前9時~午後1時 | (保育認定)90人 (教育認定)12人 |
花園第二こども園 (PDF:346.7KB) | 永田407 | 048-584-2266 | 2か月~ | 午前7時20分~午後6時20分 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時20分~午後6時30分 | 午前9時~午後1時 |
(保育認定)120人 |
豊里こども園 (PDF:402.2KB) | 新戒640-3 | 048-587-3786 | 2か月~ | 午前7時30分~午後6時30分 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時~午後7時 | 午前9時~午後1時 | (保育認定)90人(教育認定)6人 |
-
-
保育課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-8648
ファクス:048-551-4480
メールフォームでのお問い合せはこちら
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。