介護保険施設に入所(入院)するサービス
更新日:2015年10月1日
介護保険施設に入所(入院)した場合、サービス費用の1割または2割を利用料として自己負担することになります。また、居住費、食費が原則として自己負担となります。そのほかに日用品費なども自己負担となります。
平成27年8月から、65歳以上で一定所得以上のかたは介護保険サービスを利用するときの自己負担が2割になりました。
本人の合計所得金額が160万円以上のかた。ただし、年金収入とその他の合計所得金額の合計が単身で280万円未満、65歳以上のかたが2人以上いる世帯で346万円未満のかたは1割負担のままとなります。
要介護者に対し施設サービス計画にもとづき、(1)入浴・排せつ・食事などの介護などの日常生活の世話、(2)機能訓練、(3)健康管理、(4)療養上の世話を行うことを目的とした施設です。入所対象者は、身体上・精神上著しい障害があるため常時介護を必要とし、在宅介護が困難な要介護者です。
平成27年4月から、新規に入所できるのは原則として、要介護3以上のかたになりました。
既に入所しているかたは、施設での生活が続けられます。やむを得ない事情がある場合、要介護1・2のかたも入所は可能です。
標準的なサービスの費用(1カ月当たり)
利用者負担(1割負担分):16,639円~27,195円
-
上記のほか、居住費・食費・日常生活費などの自己負担があります
- サービスを提供する事業者によって利用料が異なる場合がありますので、直接施設にご確認ください
問い合わせ先(大里圏域内の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)一覧)
名称 | 所在地 | 電話番号 | 定員(人) |
---|---|---|---|
特別養護老人ホームサンライズガーデン | 深谷市上手計317‐1 | 048‐577‐7913 | 従来型50 |
特別養護老人ホームサンライズガーデン | 深谷市上手計317‐1 | 048‐577‐7913 | ユニット30 |
特別養護老人ホーム深緑苑 | 深谷市江原570 | 048-575-0611 | 70 |
介護老人福祉施設あかつき | 深谷市藤野木117 | 048-574-8080 | 50 |
介護老人福祉施設かがやき | 深谷市成塚213 | 048‐501‐5040 | ユニット80 |
特別養護老人ホームふじさわ苑 | 深谷市人見2028-3 | 048-571-1230 | 50 |
特別養護老人ホームむさし愛光園 | 深谷市大谷241 | 048-551-5511 | 80 |
特別養護老人ホーム福寿園 | 深谷市本郷341-1 | 048-585-5177 | 83 |
特別養護老人ホームエンゼルの丘 | 深谷市今泉625 | 048-546-1207 | 従来型30 |
特別養護老人ホームエンゼルの丘 | 深谷市今泉625 | 048-546-1207 | ユニット40 |
特別養護老人ホームひびき | 深谷市長在家3976 | 048-583-6546 | 67 |
特別養護老人ホーム清風苑 | 深谷市本田4915-1 | 048-583-5555 | 50 |
特別養護老人ホーム飛鳥の郷 | 深谷市上原496 | 048-578-2233 | 70 |
特別養護老人ホームフラワーヴィラ | 深谷市小前田2677 | 048-584-5550 | 74 |
特別養護老人ホーム玉の緒 | 熊谷市大塚179-2 | 048-527-3555 | 80 |
日本赤十字社埼玉県支部特別養護老人ホーム彩華園 | 熊谷市上川上266 | 048-524-1391 | 88 |
いずみ熊谷 | 熊谷市平戸212-1 | 048-598-5470 | 従来型50 |
いずみ熊谷 | 熊谷市平戸212-1 | 048-598-5470 | ユニット40 |
特別養護老人ホーム虹の郷 | 熊谷市野原461-3 | 048-536-3491 | 50 |
特別養護老人ホーム立正たちばなホーム | 熊谷市万吉1756-130 | 048-539-3200 | 50 |
特別養護老人ホーム立正たちばなホーム | 熊谷市万吉1756-130 | 048-539-3200 | 50 |
特別養護老人ホームまごころの里 | 熊谷市村岡50 | 048‐536‐8125 | ユニット90 |
愛心園 | 熊谷市上根268 | 048-588-9511 | 70 |
特別養護老人ホーム ルーエ | 熊谷市川原明戸471-3 | 048-531-3010 | ユニット90 |
介護老人福祉施設熊谷ホーム | 熊谷市新堀1140 | 048-532-2800 | 80 |
特別養護老人ホームのぞみの里 | 熊谷市拾六間299-1 | 048-531-2941 | 60 |
特別養護老人ホームはなぶさ苑 | 熊谷市玉井1145-1 | 048-533-2700 | 50 |
特別養護老人ホーム永寿苑 | 熊谷市西別府1599-5 | 048-533-1313 | 80 |
特別養護老人ホームサンヴィレッジ | 熊谷市津田1560-1 | 0493-39-3711 | 80 |
特別養護老人ホーム花ぞの | 寄居町用土2440-5 | 048-584-7187 | 75 |
特別養護老人ホームあきやま苑 | 寄居町秋山721 | 048-581-8710 | 74 |
要介護者に対し施設サービス計画に基づき、(1)看護、(2)医学的管理下での介護、(3)機能訓練などの必要な医療、(4)日常生活上の世話を行うことを目的とした施設です。入所対象者は、病状が安定期にあり(1)~(4)のサービスを必要とする要介護者です。施設では、在宅の生活への復帰をめざしてサービスが提供されます。
標準的なサービスの費用(1カ月当たり)
利用者負担(1割負担分):21,141円~29,963円
-
上記のほか、居住費・食費・日常生活費などの自己負担があります
- サービスを提供する事業者によって利用料が異なる場合がありますので、直接施設にご確認ください
問い合わせ先(大里圏域内の介護老人保健施設一覧)
名称 | 所在地 | 電話番号 | 定員(人) |
---|---|---|---|
介護老人保健施設FOMA・なごみ | 深谷市新戒413-1 | 048-587-4753 | 100 |
介護療養型老人保健施設アルメリア | 深谷市人見2031 | 048-574-8777 | 従来型84 |
介護療養型老人保健施設アルメリア | 深谷市人見2031 | 048-574-8777 | ユニット36 |
介護老人保健施設はなみずき | 深谷市柏合1041-1 | 048-551-1115 | 100 |
医療法人社団松弘会介護老人保健施設トワーム熊谷 | 熊谷市小曾根337-1 | 048-599-3377 | 100 |
介護老人保健施設ケアパーク江南 | 熊谷市江南中央2-7-8 | 048-536-8880 | 100 |
介護老人保健施設葵の園・熊谷 | 熊谷市善ヶ島1324-1 | 048-589-5511 | 100 |
ぬくもり | 熊谷市石原510 | 048-529-2882 | 100 |
老人保健施設はなぶさ | 熊谷市玉井336-1 | 048-533-0003 | 100 |
介護老人保健施設やまざくら | 寄居町末野2109 | 048-580-0888 | 96 |
介護老人保健施設逍遥の郷 | 寄居町折原2482 | 048-581-8855 | 100 |
療養病床などをもつ病院・診療所の介護保険適用部分に入院する要介護者に対し、施設サービス計画に基づき、(1)療養上の管理、(2)看護、(3)医学的管理下の介護などの世話、(4)機能訓練などの必要な医療を行うことを目的とした施設です。
入院の対象者は、病状が安定期にある長期療養患者であって、(1)~(4)のサービスが必要な要介護者です。
標準的なサービスの費用(1カ月当たり)
利用者負担(1割負担分):19,499円~38,724円
-
上記のほか、居住費・食費・日常生活費などの自己負担があります
- サービスを提供する事業者によって利用料が異なる場合がありますので、直接施設にご確認ください
問い合わせ先(大里圏域内の介護療養型医療施設一覧)
名称 | 所在地 | 電話番号 | 定員(人) |
---|---|---|---|
熊谷生協病院 | 熊谷市上之3854 | 048-524-3841 | 16 |
-
-
長寿福祉課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-8544
ファクス:048-574-6667
メールフォームでのお問い合せはこちら