平成31年4月7日執行 埼玉県議会議員一般選挙(投票結果)

更新日:2023年03月27日

(単位:人、パーセント)
投票区 投票所 当日有権者 最終(午後8時37分確定)
投票者数 投票率
1  ボランティア交流センター内 3,400 903 26.56
2  市役所本庁舎3階大会議室内 2,608 665 25.50
3  深谷駅市民サービスセンターギャラリー1内 3,105 793 25.54
4  深谷西小学校体育館内 5,460 1,494 27.36
5  くれよんかん内 4,732 1,270 26.84
6  藤沢公民館内 5,746 1,843 32.07
7  大谷集落農業センター内 2,787 886 31.79
8  桜ケ丘小学校体育館内 4,705 1,446 30.73
9  埼玉県大里農林振興センター内 5,015 1,336 26.64
10  上柴西小学校体育館内 5,285 1,181 22.35
11  上柴東小学校体育館内 3,609 923 25.57
12  上柴コミュニティセンター内 2,835 822 28.99
13  上柴中学校体育館内 3,871 927 23.95
14  幡羅小学校体育館内 5,652 1,407 24.89
15  幡羅公民館内 3,284 903 27.50
16  幡羅中学校体育館内 4,054 1,207 29.77
17  常盤小学校体育館内 2,576 647 25.12
18  明戸公民館内 3,923 1,307 33.32
19  大寄公民館内 2,786 801 28.75
20  豊里公民館内 3,507 1,001 28.54
21  八基小学校体育館内 3,148 912 28.97
22  岡部西小学校体育館内 4,644 1,416 30.49
23  岡部多目的センター内 4,358 1,252 28.73
24  榛沢小学校体育館内 2,617 868 33.17
25  本郷小学校体育館内 3,456 1,160 33.56
26  川本公民館内 2,823 900 31.88
27  川本北小学校体育館内 3,633 1,326 36.50
28  川本農業者トレーニングセンター内 3,451 1,313 38.05
29  武蔵野自治会館内 3,052 728 23.85
30  花園公民館内 4,572 1,142 24.98
31  花園就業改善センター内 3,215 1,126 35.02
117,909 33,905 28.76
期日前投票者数 8,392 7.12
不在者投票者数 256 0.22
総合計 42,553 36.09

   

(単位:人、パーセント)
投票区 投票所 当日有権者 午後3時 午後5時 午後7時
投票者数 投票率 投票者数 投票率 投票者数 投票率
1  ボランティア交流センター内 3,400 600 17.65 725 21.32 832 24.47
2  市役所本庁舎3階大会議室内 2,608 425 16.30 525 20.13 600 23.01
3  深谷駅市民サービスセンターギャラリー1内 3,105 525 16.91 615 19.81 725 23.35
4  深谷西小学校体育館内 5,459 925 16.94 1,125 20.61 1,300 23.81
5  くれよんかん内 4,732 800 16.91 975 20.60 1,150 24.30
6  藤沢公民館内 5,746 1,237 21.53 1,495 26.02 1,697 29.53
7  大谷集落農業センター内 2,787 600 21.53 700 25.12 825 29.60
8  桜ケ丘小学校体育館内 4,705 875 18.60 1,075 22.85 1,300 27.63
9  埼玉県大里農林振興センター内 5,015 850 16.95 1,050 20.94 1,200 23.93
10  上柴西小学校体育館内 5,284 724 13.70 893 16.90 1,074 20.33
11  上柴東小学校体育館内 3,608 573 15.88 688 19.07 825 22.87
12  上柴コミュニティセンター内 2,835 515 18.17 652 23.00 742 26.17
13  上柴中学校体育館内 3,871 625 16.15 750 19.37 825 21.31
14  幡羅小学校体育館内 5,650 925 16.37 1,100 19.47 1,275 22.57
15  幡羅公民館内 3,284 575 17.51 650 19.79 798 24.30
16  幡羅中学校体育館内 4,054 740 18.25 910 22.45 1,075 26.52
17  常盤小学校体育館内 2,575 375 14.56 475 18.45 550 21.36
18  明戸公民館内 3,923 900 22.94 1,025 26.13 1,175 29.95
19  大寄公民館内 2,786 505 18.13 622 22.33 695 24.95
20  豊里公民館内 3,507 625 17.82 775 22.10 875 24.95
21  八基小学校体育館内 3,147 540 17.16 640 20.34 800 25.42
22  岡部西小学校体育館内 4,644 950 20.46 1,100 23.69 1,275 27.45
23  岡部多目的センター内 4,358 825 18.93 975 22.37 1,125 25.81
24  榛沢小学校体育館内 2,616 525 20.07 625 23.89 750 28.67
25  本郷小学校体育館内 3,456 750 21.70 900 26.04 1,050 30.38
26  川本公民館内 2,822 600 21.26 730 25.87 830 29.41
27  川本北小学校体育館内 3,632 900 24.78 1,075 29.60 1,200 33.04
28  川本農業者トレーニングセンター内 3,449 925 26.82 1,075 31.17 1,225 35.52
29  武蔵野自治会館内 3,052 450 14.74 550 18.02 658 21.56
30  花園公民館内 4,572 750 16.40 925 20.23 1,075 23.51
31  花園就業改善センター内 3,215 775 24.11 900 27.99 1,000 31.10
117,897 21,909 18.58 26,320 22.32 30,526 25.89

   

(単位:人、パーセント)
投票区 投票所 当日有権者 午前9時 午前11時 午後1時
投票者数 投票率 投票者数 投票率 投票者数 投票率
1  ボランティア交流センター内 3,400 40 1.18 250 7.35 450 13.24
2  市役所本庁舎3階大会議室内 2,608 43 1.65 200 7.67 325 12.46
3  深谷駅市民サービスセンターギャラリー1内 3,105 62 2.00 225 7.25 405 13.04
4  深谷西小学校体育館内 5,459 50 0.92 400 7.33 725 13.28
5  くれよんかん内 4,732 100 2.11 375 7.92 625 13.21
6  藤沢公民館内 5,746 162 2.82 624 10.86 971 16.90
7  大谷集落農業センター内 2,787 100 3.59 300 10.76 450 16.15
8  桜ケ丘小学校体育館内 4,705 75 1.59 450 9.56 725 15.41
9  埼玉県大里農林振興センター内 5,015 100 1.99 400 7.98 650 12.96
10  上柴西小学校体育館内 5,284 68 1.29 337 6.38 547 10.35
11  上柴東小学校体育館内 3,608 50 1.39 243 6.74 425 11.78
12  上柴コミュニティセンター内 2,835 58 2.05 239 8.43 398 14.04
13  上柴中学校体育館内 3,871 50 1.29 275 7.10 475 12.27
14  幡羅小学校体育館内 5,650 100 1.77 400 7.08 750 13.27
15  幡羅公民館内 3,284 50 1.52 250 7.61 425 12.94
16  幡羅中学校体育館内 4,054 60 1.48 320 7.89 600 14.80
17  常盤小学校体育館内 2,575 25 0.97 150 5.83 300 11.65
18  明戸公民館内 3,923 125 3.19 450 11.47 675 17.21
19  大寄公民館内 2,786 34 1.22 209 7.50 395 14.18
20  豊里公民館内 3,507 75 2.14 275 7.84 475 13.54
21  八基小学校体育館内 3,147 60 1.91 270 8.58 420 13.35
22  岡部西小学校体育館内 4,644 75 1.61 375 8.07 700 15.07
23  岡部多目的センター内 4,358 50 1.15 400 9.18 675 15.49
24  榛沢小学校体育館内 2,616 50 1.91 250 9.56 400 15.29
25  本郷小学校体育館内 3,456 125 3.62 400 11.57 575 16.64
26  川本公民館内 2,822 70 2.48 290 10.28 480 17.01
27  川本北小学校体育館内 3,632 100 2.75 425 11.70 725 19.96
28  川本農業者トレーニングセンター内 3,449 100 2.90 500 14.50 750 21.75
29  武蔵野自治会館内 3,052 70 2.29 225 7.37 375 12.29
30  花園公民館内 4,572 75 1.64 350 7.66 600 13.12
31  花園就業改善センター内 3,215 75 2.33 375 11.66 625 19.44
117,897 2,277 1.93 10,232 8.68 17,116 14.52

お問い合わせ先

選挙管理委員会
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6664
ファクス:048-574-6642