常任委員会名簿・議会運営委員会名簿
常任委員会名簿(平成23年12月3日現在)
委員長:◎ 副委員長:○
| 委員会名 | 委員 定数 |
所管 | 委員名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 総務委員会 | 6 | 企画財政部、総務部、秘書室、会計課、消防本部、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び議会事務局の所管に関する事項並びに他の委員会の所管に属さない事項 | 新井 清 | ○清水 修 | 須藤 邦男 |
| 田 博之 | 仲田 稔 | ◎三田部 恒明 | |||
| 市民産業委員会 | 7 | 市民生活部、産業振興部及び農業委員会の所管に関する事項 | 加藤 温子 | 柴崎 重雄 | 清水 健一 |
| ◎田嶋 均 | 永田 勝彦 | 馬場 茂 | |||
| ○村川 徳浩 | |||||
| 福祉文教委員会 | 7 | 福祉健康部、こども未来部及び教育委員会の所管に関する事項 | 石川 克正 | 加藤 利江 | ○五間 くみ子 |
| 清水 睦 | 松本 政義 | ◎吉田 幸太郎 | |||
| ※欠員 1名 | |||||
| 環境都市委員会 | 6 | 環境水道部、都市整備部及び検査室の所管に関する事項 | 倉上 由朗 | 小森 秀夫 | 武井 伸一 |
| 田島 信吉 | ○為谷 剛 | ◎中矢 寿子 | |||
議会運営委員会名簿(平成23年5月17日現在)
委員長:◎ 副委員長:○
| 委員会名 | 委員定数 | 委員名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 議会運営委員会 | 10 | ○加藤 温子 | 倉上 由朗 | 小森 秀夫 | 清水 修 | 清水 健一 |
| 須藤 邦男 | ◎田 博之 | 田嶋 均 | 仲田 稔 | 三田部 恒明 | ||
